Date de clôture Date de paiement $/Unité
30 juillet, 2010 13 août, 2010 $0.09656
30 juin, 2010 15 juillet, 2010 $0.09656
31 mai, 2010 15 juin, 2010 $0.09656
30 avril, 2010 14 mai, 2010 $0.09656
31 mars, 2010 15 avril, 2010 $0.09656
26 février, 2010 15 mars, 2010 $0.09656
29 janvier, 2010 12 février, 2010 $0.09656
31 décembre, 2009 15 janvier, 2010 $0.09656
30 novembre, 2009 15 décembre, 2009 $0.09656
30 octobre, 2009 13 novembre, 2009 $0.09656
30 septembre, 2009 15 octobre, 2009 $0.09656
31 août, 2009 15 septembre, 2009 $0.09656
31 juillet, 2009 14 août, 2009 $0.09656
30 avril, 2009 15 mai, 2009 $0.09656
31 mars, 2009 15 avril, 2009 $0.09656
27 février, 2009 13 mars, 2009 $0.09656
30 janvier, 2009 13 février, 2009 $0.09656
31 décembre, 2008 15 janvier, 2009 $0.09656
28 novembre, 2008 15 décembre, 2008 $0.09656
31 octobre, 2008 14 novembre, 2008 $0.09656
30 septembre, 2008 15 octobre, 2008 $0.09656
29 août, 2008 15 septembre, 2008 $0.09656
31 juillet, 2008 15 août, 2008 $0.09656
30 juin, 2008 15 juillet, 2008 $0.09656
30 mai, 2008 13 juin, 2008 $0.09656
30 avril, 2008 15 mai, 2008 $0.09656
31 mars, 2008 15 avril, 2008 $0.09656
29 février, 2008 14 mars, 2008 $0.09656
31 janvier, 2008 15 février, 2008 $0.09656
31 décembre, 2007 15 janvier, 2008 $0.09656
30 novembre, 2007 14 décembre, 2007 $0.09656
31 octobre, 2007 15 novembre, 2007 $0.09656
28 septembre, 2007 15 octobre, 2007 $0.09656
31 août, 2007 14 septembre, 2007 $0.09656
31 juillet, 2007 15 août, 2007 $0.09656
29 juin, 2007 13 juillet, 2007 $0.09656
31 mai, 2007 15 juin, 2007 $0.09656
30 avril, 2007 15 mai, 2007 $0.09656
30 mars, 2007 13 avril, 2007 $0.09656
28 février, 2007 15 mars, 2007 $0.09656
31 janvier, 2007 15 février, 2007 $0.09656
31 décembre, 2006 15 janvier, 2007 $0.09656
29 novembre, 2006 15 décembre, 2006 $0.09656
31 octobre, 2006 15 novembre, 2006 $0.09656
29 septembre, 2006 13 octobre, 2006 $0.09656
31 août, 2006 15 septembre, 2006 $0.09656
31 juillet, 2006 15 août, 2006 $0.09656
30 juin, 2006 14 juillet, 2006 $0.09656
31 mai, 2006 15 juin, 2006 $0.09656
28 avril, 2006 15 mai, 2006 $0.09656
31 mars, 2006 13 avril, 2006 $0.09656
28 février, 2006 15 mars, 2006 $0.09656
31 janvier, 2006 15 février, 2006 $0.09656
31 décembre, 2005 13 janvier, 2006 $0.09656
30 novembre, 2005 15 décembre, 2005 $0.09656
31 octobre, 2005 15 novembre, 2005 $0.09656
30 septembre, 2005 14 octobre, 2005 $0.09656
31 aout, 2005 15 septembre, 2005 $0.09656
29 juillet, 2005 15 aout, 2005 $0.09375
30 juin, 2005 15 juillet, 2005 $0.09375
31 mai, 2005 15 juin, 2005 $0.09375
29 avril, 2005 13 mai, 2005 $0.09375
31 mars, 2005 15 avril, 2005 $0.09375
28 février, 2005 15 mars, 2005 $0.09375
31 janvier, 2005 15 février, 2005 $0.12702

Politique en matière de distribution

La politique du Groupe DATA consiste à distribuer au maximum l'encaisse disponible par le biais de distributions mensuelles égales du dividende. Sa politique fait en sorte que les détenteurs d'unités inscrits au dernier jour ouvrable de chaque mois reçoivent leur distribution le quinzième jour du mois civil suivant (ou le jour ouvrable suivant, si le quinzième jour n'est pas un jour ouvrable).


 
Politique d'intimit | Accord D'utilisateur | all contents © DATA Group Income Fund